RSWH-35
OLEFINI
Su ve Buhar Serpantinli
120mm Çapraz Esintili Plastik Fan
Ankastre Saç Gövde
Su ve Buhar Serpantinli
Üfleme Yüksekliği- 300 cm
Kapı Genişliği- 140 cm
Kullanım Şekli- Yatay
BMS Bina Otomasyon Sistemi
Standart Kablolu Kumanda
Standart Uzaktan Kumanda
Cihazın Fiyatını Öğrenmek için -> Olefini Fiyat Listesi
Telefonla Bilgi Almak İçin : 0212 640 30 90
RSWH-35 Ticari Tip Hava Perdesi Teknik Özellikler | |||||
Takılabilir Yükseklik | 300 | cm | |||
Takılabilir Genişlik | 140 | cm | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 90 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 23.0/21.0 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 71.0/72.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 44.0/47.0 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 4.2 | kPa | |||
Su Giriş Sıcaklığı | 70 | °C | |||
Hava Giriş Sıcaklığı | 15 | °C | |||
Isıtıcı (Serpantin) Kapasitesi (Yüksek-Düşük) | 17.0/15.0 | kW | |||
Su Çıkış Sıcaklığı | 56.0/57.0 | °C | |||
Hava Çıkış Sıcaklığı | 36.0/38.0 | °C | |||
Basınç kaybı (Su) ΔP | 4.4 | kPa | |||
Su Akış Hızı | 0.3 | lt/sn | |||
Hava Çıkış Hızı | 9/7.5 | m/s | |||
Hava Debisi | 2340/1950 | m³/h | |||
Su Debisi | 1.00 | lt | |||
Motor Gücü | 400 | W | |||
Motor Hızı | 1370/1050 | rpm | |||
Güç Kaynağı | 230/1/50 | V/Ph/Hz | |||
Ses Seviyesi (1m’de) | 66/64 | dB(A) | |||
Fan Çapı | 120 | mm | |||
Kondansatör | 120 | mF | |||
Net Ağırlık | 43 | kg | |||
Boyutlar | 1575x225x525 | mm |
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
* Yüksek fan devrinde.
** Düşük fan devrinde.